品名 | パナソニック 活動量計「デイカロリ」 |
型式 | EW-NK52 |
商品特長 | ●雨や汗にも安心の防水タイプの活動量計で、 毎日のダイエットをしっかりサポート ●活動量のグラフ表示で、効率的にダイエット ●雨が降っても汗をかいても安心して使える防水機能 ●活動消費カロリー、歩数、時間の区間計測機能 |
電源 | DC3V(コイン型リチウム電池・CR2032×1個) |
ユ-ザー登録範囲 | 年齢:6〜99才 性別:男/女 身長:100〜200cm体重:10〜200kg 歩幅:30〜120cm |
計測・表示 | 消費カロリー/総消費カロリー:最大9999kcal 活動消費カロリー:最大9999kcal 歩数:最大99999歩 歩行距離:最大99.9km エクササイズ:最大199Ex 脂肪燃焼量:最大999.9g 目標設定:減量体重入力:最大4.0kg 目標達成度:最大999% 達成までのアドバイス/アドバイスの歩行時間:最大999分 区間計測ができる/活動消費カロリー:最大9999kcal 歩数:最大99999歩 時間:最大24時間(1440分) メモリ:最大30日間(区間計測時は30回) |
防水 | IPX5/IPX7 |
外形寸法 | 高さ3.57×幅7.5×奥行1.54cm |
質量 | 約36g(電池含む) |
カラー | シャンパンゴールド(N)/ブラック(K) |
性別:男/女
身長:100〜200cm体重:10〜200kg
歩幅:30〜120cm
活動消費カロリー:最大9999kcal
歩数:最大99999歩
歩行距離:最大99.9km
エクササイズ:最大199Ex
脂肪燃焼量:最大999.9g
目標設定:減量体重入力:最大4.0kg
目標達成度:最大999%
達成までのアドバイス/アドバイスの歩行時間:最大999分
区間計測ができる/活動消費カロリー:最大9999kcal
歩数:最大99999歩
時間:最大24時間(1440分)
メモリ:最大30日間(区間計測時は30回)